近5日组织算计调研95家公司,海康威视、水晶光电、格林美等被多家组织扎堆调研。
证券时报•数据宝计算显现,近5个交易日(9月9日至9月16日)两市约95家公司被组织调研,调研组织类型显现,证券公司共对73家公司进行调研,即76.84%的上市公司调研活动有证券公司参加;基金公司调研48家,位列这以后;阳光私募组织调研28家,排名第三。
组织调研榜单中,共有25家公司获10家以上组织扎堆调研。海康威视最受重视,参加调研的组织到达44家;水晶光电被36家组织调研,榜单中排名第二;格林美、岭南控股等分别被28家、23家组织调研。
组织调研次数来看,光环新网组织调研最为密布,共获组织5次调研。长安轿车、广田集团等组织调研也较为密布,分别被组织调研4次、2次。
证券时报•数据宝计算, 10家以幻影前锋上组织扎堆调研股中,近5日资金净流入的有7只,水晶光电近5日净流入资金1.70亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有值得买、迪普科技等,净流入资金分别为0.88亿元、0.54亿元。
商场体现上,组织扎堆调研股中,近5日上涨的有19只,涨幅居前的有值得买、中来股份、迪普科技等,涨幅为27.28%、21.冒牌特工队50%、13.67%;跌落的有6只,跌幅居前的有长安轿车、新和成、康泰生物等,跌幅为6.14%、4.54%、2.92%。
组织扎堆股中,发布前三季成绩预告的共有4只,成绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是科达利,估计净利润中值为1.40亿元,同比增幅为220.00%。
近5日组织调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 组织调研次数 | 组织家数 | 最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 职业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 1 | 44 | 34.50 | 1.80 | 电子 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 36 | 14.07 | 7.90 | 电子 |
002340 | 格 林 美 | 1 | 28 | 4.78强爱阳枝 | 2.14 | 有色金属 |
000524 | 岭南控股 | 1 | 23 | 8.08 | 2.02 | 休闲服务 |
300393 | 中来股份 | 1 | 21 | 15.09 | 21.50 | 电气设备 |
300785 | 值 得 买 | 1 | 19 | 129.95 | 27.28 | 传媒 |
002408 | 齐翔腾达 | 1 | 16 | 7.48 | 3.74 | 化工 |
002050 | 还珠红楼之梦非梦三花智控 | 2 | 16 | 13.25 | 7唐伯虎,没,马德里竞技-第十届ICC存案报名处,存案新闻早知道.64 | 家用电器 |
002557 | 洽洽食物 | 1 | 15 | 24.33 | -0.49 | 食物饮料 |
002236 | 大华股份 | 1 | 14 | 17.98 | 1.01 | 电子 |
300601 | 康泰生物 | 1 | 14 | 71.05 | -2.92 | 医药生物 |
000156 | 华数传媒 | 2 | 13 | 10.49 | 2.54 | 传媒 |
0026唐伯虎,没,马德里竞技-第十届ICC存案报名处,存案新闻早知道90 | 韩国教师美亚光电 | 1 | 13 | 32.18 | 6.20 | 机械设备 |
002610 | 爱康科技 | 1 | 13 | 1.75 | 2.94 | 公用事业 |
300188 | 美亚柏科 | 1 | 12 | 19.20 | 3.50 | 计算机 |
300768 | 迪普科技 | 1 | 12 | 44.90 | 13.67 | 计算机 |
300482 | 万孚生物 | 1 | 12 | 49.70 | 8.97 | 医药生物 |
002801 | 微光股份 | 1 | 12 | 35.02 | 8.89 | 电气设备 |
601860 | 紫金银行 | 1 | 12 | 6.77 | -1.17 | 银行 |
002724 | 海 洋 王 | 1 | 11 | 6.55 | 1.87 | 电子 |
002001 | 新 和 成 | 1 | 11 | 22.09 | -4.54 | 医药生物 |
000950 | 重药控股 | 1 | 10 | 6.84 | 3.79 | 医药生物 |
000625 | 长安轿车 | 4 | 10 | 8.26 | -6.14 | 轿车 |
002713 | 东易日盛 | 1 | 10 | 8.86 | -1.01 | 修建装修 |
002850 | 科 达 利 | 穿越之我是皇太极他额娘1 | 10 | 34.90 | 13.39 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 1 | 9 | 86.79 | -7.70 | 食物饮料 |
300755 | 华致酒行 | 1 | 8 | 45.50 | -0.04 | 商业贸易 |
300756 | 中山金马 | 1 | 8 | 42.72 | 9.62 | 机械设备 |
300035 | 中科电气 | 1 | 7 | 5.72 | 3.06 | 化工 |
002440 | 闰土股份 | 1 | 6 | 12.55 | 4.41 | 化工 |
300776 | 帝尔激光 | 1 | 6 | 138.38 | 1.75 | 机械设备 |
300414 | 中光防雷 | 假元宝纹1 | 5 | 14.69 | -2.33 | 通讯 |
300072 | 三聚环保 | 1 | 5 | 7.33 | 8.43 | 化工 |
300383 | 光环新网 | 5 | 5 | 21.35 | 8.27 | 通讯 |
002811 | 光能净亚泰世界 | 1 | 5 | 15.02 | 3.30 | 修建装修 |
000560 | 我爱我家 | 1 | 5 | 4.73 | 3.73 | 房地产 |
002250 | 联化科技 | 1 | 5 | 13.12 | -3.39 | 化工 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 5 | 7.30 | 0.83 | 轿车 |
002190 | *ST 集成 | 1 | 5 | 20.24 | 4.44 | 国防军工 |
002194 | 武汉凡谷 | 1 | 5 | 24.76 | 15.43 | 通讯 |
000538 | 云南白药 | 2 | 4 | 77.44 | 1.76 | 医药生物 |
002727 | 一 心 堂 | 2 | 4 | 24.49 | -2.86 | 医药生物 |
002603 | 以岭药业 | 1 | 4 | 11.60 | 3.76 | 医药生物 |
002410 | 广 联 达 | 2 | 4 | 36.88 | -2.43 | 计算机 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 3 | 10.82 | -1.46 | 化工 |
002387 | 维 信 诺 | 1 | 3 | 16.81 | 瑞恩的井基金会1.88 | 电子 |
002482 | 广田集团 | 2 | 3 | 5.09 | 0.20 | 修建装修 |
002673 | 西部证券 | 1 | 3 | 9.61 | 1.91 | 非银金融 |
002396 | 星网锐捷 | 唐伯虎,没,马德里竞技-第十届ICC存案报名处,存案新闻早知道1 | 3 | 29.10 | 5.51 | 通讯 |
300428 | 四通新材 | 2 | 3 | 14.96 | 13.08 | 轿车 |
002878 | 马思纯坐轮椅现身元隆雅图 | 1 | 3 | 25.93 | 2.49 | 传媒 |
600901 | 江苏租借 | 1 | 3 | 6.35 | 3.59 | 非银金融 |
300666 | 江丰电子 | 1 | 2 | 44.52 | 2.39 | 电子 |
002946 | 新 乳 业 | 1 | 2 | 13.99 | 金麒麟月饼0.58 | 食物饮料 |
300566 | 激智科技 | 1 | 2 | 22.23 | 18.69 | 电子 |
300456 | 耐威科技 | 1 | 2 | 16.43 | 9.53 | 国防军工 |
002281 | 光迅科技 | 1 | 2 | 31.70 | -0.81 | 通讯 |
002756 | 永兴资料 | 1 | 2 | 14.49 | 1.33 | 钢铁 |
002153 | 石基信息 | 1 | 2 | 41.35 | 7.37 | 计算机 |
000555 | 神州信息 | 1 | 2 | 13.01 | 9.88 | 计算机 |
000501 | 鄂武商A | 1 | 2 | 10.38 | 0.29 | 商业贸易 |
000705 | 浙江震元 | 1 | 2 | 6.68 | 0.30 | 医药生物 |
000789 | 万 年 青 | 1 | 2 | 9.97 | 1.12 | 修建资料 |
002015 | 协鑫能科 | 1 | 2 | 5.74 | 4.74 | 化工 |
002021 | *ST 中捷 | 1 | 2 | 1.72 | 0.58 | 机械设备 |
002678 | 珠江钢琴 | 1 | 2 | 7.57 | 2.44 | 轻工制作 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 2 | 23.21 | 4.17 | 食物饮料 |
002539 | 云图控股 | 1 | 2 | 4.97 | 5.52 | 化工 |
002541 | 鸿路钢构 | 2 | 2 | 7.76 | 1.57 | 修建装修 |
300096 | 易 联 众 | 1 | 2 | 涂健9.17 | 5.28 | 计算机 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 2 | 26.12 | -2.83 | 电子 |
300040 | 九洲电气 | 1 | 2 | 6.05 | 2.89 | 电气设备 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 磁力把2 | 28.21 | 6.94 | 机创圣のアクエリオン械设备 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 1 | 15.51 | -0.32 | 修建资料 |
002540 | 亚太科技 | 1 | 1 | 4.38 | 1.62 | 有色金属 |
002697 | 红旗连锁 | 1 | 唐伯虎,没,马德里竞技-第十届ICC存案报名处,存案新闻早知道1 | 7.15 | -0.28 | 商业贸易 |
002790 | 瑞 尔 特 | 1 | 1 | 6.82 | 4.44 | 轻工制作 |
300296 | 利 亚 德 | 1 | 1 | 7.44 | 5.83 | 电子 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 1 | 28.94 | -1.56 | 电子 |
002646 | 青青稞酒 | 1 | 1 | 12.04 | -0.41 | 食物饮料 |
000987 | 越秀金控 | 1 | 1 | 9.70 | 0.21 | 非银金融 |
000938 | 紫光股份 | 1 | 1 | 34.81 | 0.26 | 计算机 |
000016 | 深康佳A | 1 | 1 | 4.55 | 2.02 | 家用电器 |
000046 | 泛海控股 | 1 | 1 | 4.89 | 1.88 | 房地产 |
002157 | 正邦科技 | 1 | 1 | 17.50 | 0.52 | 农林牧渔 |
002326 | 永太科技 | 1 | 1 | 9.33 | 6.51 | 化工 |
002362 | 汉王科技 | 1 | 1 | 16.60 | 2.34 | 计算机 |
002202 | 金风科技 | 1 | 1 | 13.49 | -0.59 | 电气设备 |
002218 | 拓日新能 | 1 | 1 | 3.29 | 4.11 | 电气设备 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 1 | 12.07 | 唐伯虎,没,马德里竞技-第十届ICC存案报名处,存案新闻早知道-1.07 | 轿车 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 1 | 7.16 | 1.13 | 有色金属 |
603878 | 武进不锈 | 1 | 1 | 10.19 | 4.84 | 钢铁 |
603138 | 海量数据 | 1 | 1 | 20.77 | 21.25 | 计算机 |
300712 | 永福股份 | 1 | 1 | 13.38 | 6.44 | 修建装修 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 1 | 35.96 | 14.92 | 计算机 |
(元)
注:本文系新闻报道,不构成出资主张,股市有危险,出资需谨慎。
组织调研
组织、调研、造访
创圣のアクエリオン